MEDII DE ADMITERE – PE SPECIALITĂȚI
MATE-INFO
ANUL ȘCOLAR | ULTIMA MEDIE DE ADMITERE |
2014 | 8,88 |
2015 | 9,34 |
2016 | 9,25 |
2017 | 9,50 |
2018 | 9,47 |
ȘTIINȚELE NATURII
2014 | 8,92 |
2015 | 9,24 |
2016 | 9,07 |
2017 | 9,39 |
2018 | 9,01 |
ȘTIINȚE SOCIALE
2014 | 8,09 |
2015 | 8,84 |
2016 | 8,77 |
2017 | 9,05 |
2018 | 8,74 |
FILOLOGIE
2014 | 8,48 |
2015 | 8,51 |
2016 | 8,49 |
2017 | 8,73 |
2018 | 8,27 |